Όποιος θελήσει να αγοράσει τους New York Knicks, πλέον θα χρειαστεί να το σκεφτεί δύο φορές.Αυτό διότι σύμφωνα με το περιοδικό ''Forbes'' η αξία τους έχει βαρέσει limit up,φτάνοντας τα 655.000.000 δολλάρια.Έτσι ο Donnie Walsh μπορεί να... περιφανεύεται πως είναι το αφεντικό της ακριβότερης ομάδας στο Ν.Β.Α.
Οι πορτοκαλί με αυτή τους την εκτόξευση ξεπέρασαν ακόμη και τους πρωταθλητές Lakers, οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 645.000.000.Στο Νο3 της σχετικής λίστας είναι οι Chicago Bulls ενώ στην ουρά του πίνακα οι Milwaukee Bucks.
Aναλυτικά το φετινό ρόστερ των Knicks(απο wikipedia)
| G/F | 7 | Azubuike, Kelenna | (1.96 m) | (100 kg) | Kentucky | ||||||||||||||||
| F | 21 | Chandler, Wilson | (2.03 m) | (102 kg) | DePaul | ||||||||||||||||
| C | 34 | Curry, Eddy | (2.13 m) | (134 kg) | Thornwood HS (IL) | ||||||||||||||||
| G | 23 | Douglas, Toney | (1.88 m) | (91 kg) | Florida State | ||||||||||||||||
| G | 2 | Felton, Raymond (C) | (1.85 m) | (90 kg) | North Carolina | ||||||||||||||||
| G/F | 6 | Fields, Landry | (2.01 m) | (95 kg) | Stanford | ||||||||||||||||
| F | 8 | Gallinari, Danilo | (2.08 m) | (102 kg) | Italy | ||||||||||||||||
| G | 18 | Mason, Roger | (1.96 m) | (96 kg) | Virginia | ||||||||||||||||
| C | 25 | Mozgov, Timofey | (2.16 m) | (113 kg) | Russia | ||||||||||||||||
| F | 4 | Randolph, Anthony | (2.11 m) | (102 kg) | LSU | ||||||||||||||||
| G | 11 | Rautins, Andy | (1.93 m) | (88 kg) | Syracuse | ||||||||||||||||
| F/C | 1 | Stoudemire, Amar'e (C) | (2.08 m) | (113 kg) | CCHS (FL)* | ||||||||||||||||
| F | 14 | Turiaf, Ronny | (2.08 m) | (112 kg) | Gonzaga | ||||||||||||||||
| G/F | 5 | Walker, Bill | (1.98 m) | (100 kg) | Kansas State | ||||||||||||||||
| F | 3 | Williams, Shawne | (2.06 m) | (102 kg) | Memphis |
1/28/2011 12:15:00 π.μ.
N.B.A er

Posted in:

Athens Time
New York Time